
>
PROFIL CITO BALANCE - wyprodukowany specjalnie do wyklejania linii kompensujących w wykrojniku.
Nowy rodzaj profilu zapobiega przechylaniu się wykrojnika i zapewnia jednolity efekt cięcia na całym arkuszu. Dzięki zastosowaniu CITO BALANCE PROFILE czas narządzania jest znacznie skrócony, a wydajność maszyny znacznie wzrasta.
Ostrożne obchodzenie się z liniami tnącymi, co ma pozytywny wpływ na żywotność wykrojnika. Innowacyjny produkt jest dostępny z samoprzylepną technologią CITO EasyFix.
Zalety
| Opis | Wymiary | Kolor | Deska | Numer |
|---|---|---|---|---|
| BALANCE PROFILE 8 mm | 658 × 20 × 8 mm | Szaro / Czerwony |
18 mm | BPB02608 |
| BALANCE PROFILE 10 mm | 658 × 20 × 10 mm | Szaro / Niebieski |
15,8 mm | BPB02610 |
| BALANCE PROFILE 11 mm | 658 × 20 × 11 mm | Szaro / Czarny |
15 mm | BPB02611 |
| BALANCE PROFILE 13 mm | 658 × 20 × 13 mm | Szaro / Zielony |
12 mm | BPB02613 |
Ilość: 38 pasków / 25 mb.
![]() |
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00112 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00105 |
| MASTER Rubber | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 7.8 mm | szary | 100 pasków | BPB00127 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00128 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA

Profil CITO MASTER Rubber EasyFix z taśmą samoprzylepną
![]() |
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01105 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01129 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01112 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 7.8 mm | szary | 100 pasków | BPB01127 |
| MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01128 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA
![]() |
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00212 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00205 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 3.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00231 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00228 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00229 |
| Profil NRB | 70 Shora A | 1000 x 8.0 x 7.25 | biały | 10 pasków | |
| Profil NRB | 70 Shora A | 1000 x 5.0 x 7.25 | biały | 10 pasków | |
| Profil NRB | 70 Shora A | 600 x 8.0 x 6.5 | biały | 10 pasków | |
| Profil NRB | 70 Shora A | 600 x 5.0 x 6.5 | biały | 10 pasków |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA

Profil CITO FAST Rubber EasyFix z taśmą samoprzylepną
![]() |
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01212 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01205 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01228 |
| FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01229 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA

CITO CREASE Rubber to specjalnie opracowany profil wspomagający proces bigowania tektury falistej, zarówno w kierunku fali, jak i przeciwnie do niej. Profil można stosować do wszystkich rodzajów fali i wszystkich grubości tektury, bez ryzyka nadmiernego zgniatania. Wspiera proces bigowania przy zgięciach 90° oraz 180°.
Bezpośrednio na linii bigowania zapewnia precyzyjne bigowanie i zapobiega rozrywaniu warstwy wierzchniej (linera) oraz powstawaniu nierównego sklejenia. Specjalna geometria profilu umożliwia optymalne współdziałanie z narzędziami z kontrbigami, co gwarantuje prawidłowe przenoszenie siły bigowania.
Dla zastosowań z liniami z główką (młotkowymi) dostępna jest zoptymalizowana wersja LC – Low Crease, która zapewnia idealny odstęp między linią bigującą a profilem.
Na konstrukcję profilu CITO CREASE Rubber został zgłoszony europejski patent.

Zalety:
Wariant samoprzylepny umożliwia precyzyjne pozycjonowanie materiałów na płycie wykrojnikowej oraz ich usuwanie bez pozostawiania resztek kleju. Nie wymaga stosowania dodatkowych aktywatorów ani superklejów, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i komfort operatora.

| Opis | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|
|
Twardość: 70 Shore A Uwaga: Podane wartości twardości w skali Shore'a A mogą się nieznacznie różnić. |
|||
| CITO CREASE Rubber Żółty | 700 × 8,0 × 7,0 mm | 100 pasków | BPB01376 |
| CITO CREASE Rubber Szary | 700 × 8,0 × 7,5 mm | 100 pasków | BPB01370 |
| CITO CREASE Rubber Brązowy | 700 × 8,0 × 8,0 mm | 100 pasków | BPB01372 |
| CITO CREASE Rubber Fioletowy | 700 × 8,0 × 8,5 mm | 100 pasków | BPB01374 |

| Opis | Wymiary | Ilość | Order no. |
|---|---|---|---|
|
Twardość: 70 Shore A Uwaga: Podane wartości twardości w skali Shore'a A mogą się nieznacznie różnić. |
|||
| CITO CREASE Rubber LC Żółty | 700 × 12.5 × 7.0 mm | 100 pasków | BPB01377 |
| CITO CREASE Rubber LC Szary | 700 × 12.5 × 7.5 mm | 100 pasków | BPB01371 |
| CITO CREASE Rubber LC Brążowy | 700 × 12.5 × 8.0 mm | 100 pasków | BPB01373 |
| CITO CREASE Rubber LC Fioletowy | 700 × 12.5 × 8.5 mm | 100 pasków | BPB01375 |
Rekomendacje
Sklejka 15.0 mm (wysokość linii tnącej 23.8 mm)
Dla optymalnych rezultatów bigowania w procesach płaskich zaleca się dobór odpowiedniej wysokości profilu CITO CREASE Rubber w zależności od wysokości linii bigującej i rodzaju tektury:
| Wysokość linii bigującej |
Grubość |
Kolor | Wysokość | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 mm | 0.9 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 23.0 mm | 0.8 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 23.1 mm | 0.7 mm | Brązowy | 8.0 mm | BPB01372 | BPB01373 |
| 23.2 mm | 0.6 mm | Brązowy | 8.0 mm | BPB01372 | BPB01373 |
| 23.3 mm | 0.5 mm | Brązowy | 8.0 mm | BPB01372 | BPB01373 |
Sklejka15.0 mm (wysokość linii tnącej 23.8 mm)
| Kolor | Wysokosć | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|
| Fioletowy | 8.5 mm | BPB01374 | BPB01375 |
Sklejka 15.0 mm (wysokość linii tnącej 23.6 mm)
Dla optymalnych rezultatów bigowania w procesach płaskich zaleca się dobór odpowiedniej wysokości profilu CITO CREASE Rubber w zależności od wysokości linii bigującej i rodzaju tektury:
| Wysokość linii bigującej |
Grubość materiału |
Kolor | Wysokość | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 mm | 0.9 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 22.8 mm | 0.8 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 22.9 mm | 0.7 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 23.0 mm | 0.6 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 23.1 mm | 0.5 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
| 22.9 mm | 0.9 mm | Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
Sklejka 15.0 mm (wysokość linii tnącej 23.6 mm)
| Kolor | Wysokość | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|
| Fioletowy | 8.5 mm | BPB01374 | BPB01375 |
Sklejka 15.9 mm | 5/8" (wysokość linii tnącej 23.8 mm )
Dla optymalnych rezultatów bigowania w procesach płaskich zaleca się dobór odpowiedniej wysokości profilu CITO CREASE Rubber w zależności od wysokości linii bigującej i rodzaju tektury:
| Wysokośći linii bigującej |
Grubość materiału |
Kolor | Wysokosć | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 mm | 0.9 mm | Żółty | 7.0 mm | BPB01376 | BPB01377 |
| 23.0 mm | 0.8 mm | Żółty | 7.0 mm | BPB01376 | BPB01377 |
| 23.1 mm | 0.7 mm | Żółty | 7.0 mm | BPB01376 | BPB01377 |
| 23.2 mm | 0.6 mm | Żółty | 7.0 mm | BPB01376 | BPB01377 |
| 23.3 mm | 0.5 mm | Żółty | 7.0 mm | BPB01376 | BPB01377 |
Sklejka 15.9 mm | 5/8" (wysokość linii tnącej 23.8 mm)
| Kolor | Wysokość | Szerokość 8.0 mm | Szerokość 12.5 mm (LC) |
|---|---|---|---|
| Szary | 7.5 mm | BPB01370 | BPB01371 |
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| Profil D 7 mm | 50 Shore A | 600 x 7.0 x 7.0 mm | niebieski | 60 m |
| Profil D 10 mm | 50 Shore A | 600 x 10.0 x 10. mm | niebieski | 30 m |

| Opis | Twardość | wysokość | Ilość |
|---|---|---|---|
| Profil G 7 mm | 70 Shore A | 7.0 mm | 60 m |
| Profil G 8 mm | 70 Shore A | 8.0 mm | 60 m |
| Profil G 9 mm | 70 Shore A | 9.0 mm | 30 m |
| Profil G 9,5 mm | 70 Shore A | 9.5 mm | 30 m |
| Profil G 10 mm | 70 Shore A | 10.0 mm | 30 m |
Profil EPDM z odsadzeniem dla 15mm i 18mm sklejki.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 12 mm | czarny | 1 rolka/25 m | BPB00147 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 12 mm | czarny | 100 pasków/70 m | BPB00150 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9.3 x 7.6 mm | czarny | 1 rolka/25 m | BPB00149 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9.3 x 7.6 mm | czarny | 100 pasków/70 m | BPB00148 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| Profil trapezowy | 75° Shore A | 6/9 x 12 mm | biały | 1 rolka/50 m |
| Profil trapezowy D/12 | 70° Shore A | 700 x 6/9 x 12 mm | pomarańczowy | opakowanie 70 mb |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach rotacyjnych.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Cushion Crease | 70° Shore A | 16.5 x 6.4 mm | żółty | 1 rola/50 m | BPB00142 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 17.0 x 7.0 mm | zielony | 1 rola/50 m | BPB00143 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 17.5 x 7.5 mm | złoty | 1 rola/50 m | BPB00153 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 18.0 x 8.0 mm | niebieski | 1 rola/50 m | BPB00144 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 18.5 x 8.5 mm | liliowy | 1 rola/50 m | BPB00151 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.0 mm | pomarańczowy | 1 rola/50 m | BPB00145 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.7 mm | biały | 1 rola/50 m | BPB00152 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 10.0 mm | różowy | 1 rola/50 m | BPB00154 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

Profil do użytku w wykrojnikach rotacyjnych z taśmą samoprzylepną.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilośc | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Cushion Crease | 70° Shore A | 16.5 x 6.4 mm | żółty | 1 rolka/20 m | BPB01242 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 17.0 x 7.0 mm | zielony | 1 rolka/20 m | BPB01243 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 17.5 x 7.5 mm | złoty | 1 rolka/20 m | BPB01253 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 18.0 x 8.0 mm | niebieski | 1 rolka/20 m | BPB01244 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 18.5 x 8.5 mm | liliowy | 1 rolka/18 m | BPB01251 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.0 mm | pomarańczowy | 1 rolka/16 m | BPB01245 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.7 mm | biały | 1 rolka/15 m | BPB01252 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 10.0 mm | różowy | 1 rolka/15 m | BPB01254 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach płaskich i rotacyjnych.Używany głownie przy tekturze wielowarstwowej.

|
Uwaga: Wskazane twardości ShA mogą się nieznacznie róznić. Twardość: 70 Shore A |
||||
| Opis | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Cushion Crease Plus | 21 × 6.5 mm | Ĺťółty | 1 rolka / 50 m | BPB00170 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 7.0 mm | Zielony | 1 rolka / 50 m | BPB00171 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 7.5 mm | Złoty | 1 rolka / 50 m | BPB00172 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 8.0 mm | Niebieski | 1 rolka / 50 m | BPB00173 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 8.5 mm | Liliowy | 1 rolka/ 50 m | BPB00174 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 9.0 mm | Pomarańczowy | 1 rolka / 50 m | BPB00175 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 9.5 mm | Biały | 1 rolka / 50 m | BPB00176 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 11.0 mm | Beżowy | 1 rolka / 50 m | BPB00180 |
| Cushion Crease Plus | 21 × 12.0 mm | Brązowy | 1 rolka / 35 m | BPB00182 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach płaskich i rotacyjnych.Używany głownie przy tekturze wielowarstwowej.

|
Uwaga: Wskazane twardości ShA mogą się nieznacznie róznić. Twardość: 70 Shore A |
||||
| Opis | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 9.0 mm | Pomarańczowy | 1 rolka / 16 m | BPB01275 |
| Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 9.5 mm | Biały | 1 rolka / 14 m | BPB01276 |
| Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 11.0 mm | Beżowy | 1 rolka / 12 m | BPB01280 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Dostępne w dwóch wersjach: paskach z zaokrąglonymi krawędziami (bez odsadzenia) oraz jako profile A/I Â do gumowania przy perforacji.

| Opis | Twardość | Wymiary |
|---|---|---|
| Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 5 x 7 mm |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 5 x 7 mm z odsadzeniem |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 7 x 7 mm |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 7 x 7 mm z odsadzeniem |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 8 x 7 mm z odsadzeniem |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 10 x 10 mm |
| Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 10 x 10 mm z odsadzeniem |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil A/1.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 6 x 6 mm | 100 pasków | BPB00513 |
| Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | 100 pasków | BPB00516 |
| Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | 100 pasków | BPB00514 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil A/1 | 60° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | 100 pasków | BPB00137 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil B/2 żółty | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB00240 |
| Profil B/2 szary | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.5 mm | 100 pasków | BPB00241 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil B/2 EasyFix żółty | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB01140 |
| Profil B/2 EasyFix szary | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.5 mm | 100 pasków | BPB01141 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil C/3 z odsadzeniem. Działa jak kontrbig. Znakomity efekt przy sztancowaniu wzdłuż fali.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil C/3 ciemnoniebieski | 70° Shore A | 700 x 12.5 x 4.0 mm | 100 pasków | BPB00209 |
| Profil C/3 różowy | 70° Shore A | 700 x 12.5 x 6.0 mm | 100 pasków | BPB00210 |
| Profil C/3 żółty | 70° Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB00211 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil C/3 EasyFix z odsadzeniem. Działa jak kontrbig. Znakomity efekt przy sztancowaniu wzdłuż fali.

| Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Profil C/3 EasyFix różowy | 700° Shore A | 700 x 12.5 x 6.0 mm | 100 pasków | BPB01110 |
| Profil C/3 EasyFix żółty | 70° Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB01111 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 6/5 mm | różowy | 100 pasków | BPB00304 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7/6 mm | żółty | 100 pasków | BPB00303 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 × 5 × 8.5/7.5 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00307 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9/8 mm | pomarańczowy | 100 pasków | BPB00300 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5/8.5 mm | zielony | 100 pasków | BPB00301 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10/9 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00302 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 12/11 mm | niebieski | 100 pasków | BPB00305 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

Profile gumowe D/5 z taśmą samoprzylepną.

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 6/5 mm | różowy | 100 pasków | BPB01304 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7/6 mm | żółty | 100 pasków | BPB01303 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 8/7 mm | brązowy | 100 pasków | BPB01306 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x8.5/7.5 mm | purpurowy | 100 pasków | BPB01307 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9/8 mm | pomarańczowy | 100 pasków | BPB01300 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5/8.5 mm | zielony | 100 pasków | BPB01301 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10/9 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB01302 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 11/10 mm | piaskowy | 100 pasków | BPB01309 |
| Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 12/11 mm | niebieski | 100 pasków | BPB01305 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.

Profile gumowe D/5 TOP

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil D5 TOP | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7 mm | żółty | 100 pasków | BPB00138 |
| Profil D5 TOP | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00237 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profile gumowe D/5 TOP EasyFix

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7 mm | żółty | 100 pasków | BPB01138 |
| Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 8.5 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB01139 |
| Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9 mm | pomarańczowy | 100 pasków | BPB01162 |
| Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10 mm | fuksja | 100 pasków | BPB01137 |
| Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 13 mm | turkus | 100 pasków | BPB01161 |
| * ponad ostrzem przy linii tnącej o wysokości 23.8 mm | ||||
| Deska | Produkt | Kolor | Aplikacja | Ponad ostrzem * |
|---|---|---|---|---|
| 18 mm | D/5 | Różowy | Perforacja / cięcie | 0.2 mm |
| D/5 Top | Ĺťółty | Cięcie | 1.2 mm | |
| 15.8 mm | D/5 | Brązowy | Perforacja / cięcie | 0.2 mm |
| D/5 Top | Pomarańczowy | Cięcie | 1.2 mm | |
| 15 mm | D/5 | Pomarańczowy | Perforacja / Cięcie | 0.2 mm |
| D/5 Top | Fuksja | Cięcie | 1.2 mm | |
| 12 mm | D/5 | Niebieski | Perforacja / cięcie | 0.2 mm |
| D/5 Top | Turkus | Cięcie | 1.2 mm | |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profile gumowe D/5 Peak EasyFix - do optymalnej obróbki tektury falistej.
Zalety:

| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil D5 Peak EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7 mm | żółty | 100 pasków | BPB01192 |
| Profil D5 Peak EasyFix | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 10 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB01191 |
| * ponad ostrzem przy linii tnącej o wysokości 23.8 mm | ||||
| Deska | Produkt | Kolor | Aplikacja | Ponad ostrzem* |
|---|---|---|---|---|
| 18 mm | D/5 Peak | żółty | Cięcie | 1.2 mm |
| 15 mm | D/5 Peak | fioletowy | Cięcie | 1.2 mm |

| Opis | Twardość | wysokość | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| Profil Soft C | 25° Shore A | 11 mm | czerwony | 1 rolka/30 m |

Zalety
| Opis | Kolor | Wymiary (H × B) | Grubość sklejki | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
|
Inne rozmiary na zamówienie |
|||||
| CITO Slot Rubber | Ĺťółty | 7.0 × 1.0 mm | 18 mm | 18 m | BPB00410 |
| CITO Slot Rubber | Ĺťółty | 7.0 × 2.0 mm | 18 mm | 10 m | BPB00412 |
| CITO Slot Rubber | Ĺťółty | 7.0 × 3.0 mm | 18 mm | 7 m | BPB00414 |
| CITO Slot Rubber | Ĺťółty | 7.0 × 4.0 mm | 18 mm | 5 m | BPB00416 |
| CITO Slot Rubber | Fuksja | 10.0 × 1.0 mm | 15 mm | 18 m | BPB00420 |
| CITO Slot Rubber | Fuksja | 10.0 × 2.0 mm | 15 mm | 10 m | BPB00422 |
| CITO Slot Rubber | Fuksja | 10.0 × 3.0 mm | 15 mm | 7 m | BPB00424 |
| CITO Slot Rubber | Fuksja | 10.0 × 4.0 mm | 15 mm | 5 m | BPB00426 |