PROFIL CITO BALANCE - wyprodukowany specjalnie do wyklejania linii kompensujących w wykrojniku.
Nowy rodzaj profilu zapobiega przechylaniu się wykrojnika i zapewnia jednolity efekt cięcia na całym arkuszu. Dzięki zastosowaniu CITO BALANCE PROFILE czas narządzania jest znacznie skrócony, a wydajność maszyny znacznie wzrasta.
Ostrożne obchodzenie się z liniami tnącymi, co ma pozytywny wpływ na żywotność wykrojnika. Innowacyjny produkt jest dostępny z samoprzylepną technologią CITO EasyFix.
Zalety
Opis | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
BALANCE PROFILE 8 mm | 658 × 20 × 8 mm | Szaro / Czerwony |
38 pasków / 25 m | BPB02608 |
BALANCE PROFILE 11 mm | 658 × 20 × 11 mm | Szaro / Czarny |
38 pasków / 25 m | BPB02611 |
![]() |
![]() |
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00112 |
MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00105 |
MASTER Rubber | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 7.8 mm | szary | 100 pasków | BPB00127 |
MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00128 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA
Profil CITO MASTER Rubber EasyFix z taśmą samoprzylepną
![]() |
![]() |
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01112 |
MASTER Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01105 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA
![]() |
![]() |
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00212 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00205 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 3.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB00231 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00228 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB00229 |
Profil NRB | 70 Shora A | 1000 x 8.0 x 7.25 | biały | 10 pasków | |
Profil NRB | 70 Shora A | 1000 x 5.0 x 7.25 | biały | 10 pasków | |
Profil NRB | 70 Shora A | 600 x 8.0 x 6.5 | biały | 10 pasków | |
Profil NRB | 70 Shora A | 600 x 5.0 x 6.5 | biały | 10 pasków |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA
Profil CITO FAST Rubber EasyFix z taśmą samoprzylepną
![]() |
![]() |
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01212 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7.3 mm | biały | 100 pasków | BPB01205 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 8.5 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01228 |
FAST Rubber* | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5 mm | biały | 100 pasków | BPB01229 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
* posiada certyfikat ISEGA
Profil trapezowy.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Artist szary 25 | 25° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | szary | 100 pasków | BPA00100 |
Artist szary 25 sa* | 25° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | szary | 100 pasków | BPA01100 |
Artist czerwony 35 | 35° Shore A | 700 x 9:7 x 7.0 mm | czerwony | 100 pasków | BPA00101 |
Artist czerwony 35 sa* | 35° Shore A | 700 x 9:7 x 7.0 mm | czerwony | 100 pasków | BPA01101 |
sa* wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość |
---|---|---|---|---|
Profil D 7 mm | 50 Shore A | 600 x 7.0 x 7.0 mm | niebieski | 60 m |
Profil D 10 mm | 50 Shore A | 600 x 10.0 x 10. mm | niebieski | 30 m |
Opis | Twardość | Wysokość | Ilość |
---|---|---|---|
Profil G 7 mm | 70 Shore A | 7.0 mm | 60 m |
Profil G 8 mm | 70 Shore A | 8.0 mm | 60 m |
Profil G 9 mm | 70 Shore A | 9.0 mm | 30 m |
Profil G 9,5 mm | 70 Shore A | 9.5 mm | 30 m |
Profil G 10 mm | 70 Shore A | 10.0 mm | 30 m |
Profil EPDM z odsadzeniem dla 15mm i 18mm sklejki.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 12 mm | czarny | 1 rolka/25 m | BPB00147 |
Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 12 mm | czarny | 100 pasków/70 m | BPB00150 |
Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9.3 x 7.6 mm | czarny | 1 rolka/25 m | BPB00149 |
Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9.3 x 7.6 mm | czarny | 100 pasków/70 m | BPB00148 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość |
---|---|---|---|---|
Profil trapezowy | 75° Shore A | 6 x 9 x 12 mm | biały | 1 rolka/50 m |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach rotacyjnych.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Crease | 70° Shore A | 16.5 x 6.4 mm | żółty | 1 rola/50 m | BPB00142 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.0 x 7.0 mm | zielony | 1 rola/50 m | BPB00143 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.5 x 7.5 mm | złoty | 1 rola/50 m | BPB00153 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.0 x 8.0 mm | niebieski | 1 rola/50 m | BPB00144 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.5 x 8.5 mm | liliowy | 1 rola/50 m | BPB00151 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.0 mm | pomarańczowy | 1 rola/50 m | BPB00145 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.7 mm | biały | 1 rola/50 m | BPB00152 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 10.0 mm | różowy | 1 rola/50 m | BPB00154 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach rotacyjnych z taśmą samoprzylepną.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilośc | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Crease | 70° Shore A | 16.5 x 6.4 mm | żółty | 1 rolka/20 m | BPB01242 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.0 x 7.0 mm | zielony | 1 rolka/20 m | BPB01243 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.5 x 7.5 mm | złoty | 1 rolka/20 m | BPB01253 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.0 x 8.0 mm | niebieski | 1 rolka/20 m | BPB01244 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.5 x 8.5 mm | liliowy | 1 rolka/18 m | BPB01251 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.0 mm | pomarańczowy | 1 rolka/16 m | BPB01245 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.7 mm | biały | 1 rolka/15 m | BPB01252 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 10.0 mm | różowy | 1 rolka/15 m | BPB01254 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil do użytku w wykrojnikach rotacyjnych.
Opis | Twardoś | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Crease | 70° Shore A | 16.5 x 6.4 mm | żółty | 1 rola/20 m | BPB00242 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.0 x 7.0 mm | zielony | 1 rola/20 m | BPB00243 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 17.5 x 7.5 mm | złoty | 1 rola/20 m | BPB00253 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.0 x 8.0 mm | niebieski | 1 rola/20 m | BPB00244 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 18.5 x 8.5 mm | liliowy | 1 rola/18 m | BPB00251 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.0 mm | pomarańczowy | 1 rola/16 m | BPB00245 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 9.7 mm | biały | 1 rola/15 m | BPB00252 |
Cushion Crease | 70° Shore A | 20.0 x 10.0 mm | różowy | 1 rola/15 m | BPB00254 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Dostępne w dwóch wersjach: paskach z zaokrąglonymi krawędziami (bez odsadzenia) oraz jako profile A/I do gumowania przy perforacji.
Opis | Twardość | Wymiary |
---|---|---|
Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 5 x 7 mm |
Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 5 x 7 mm z odsadzeniem |
Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 7 x 7 mm |
Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 7 x 7 mm z odsadzeniem |
Profil korkowy | 65° Shore A | 700 x 8 x 7 mm z odsadzeniem |
Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 10 x 10 mm |
Profil korkowy | 65° Shore A | 1000 x 10 x 10 mm z odsadzeniem |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil A/1.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 6 x 6 mm | 100 pasków | BPB00513 |
Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | 100 pasków | BPB00516 |
Profil A/1 | 65° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | 100 pasków | BPB00514 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil A/1 | 60° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | 100 pasków | BPB00137 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil B/2 żółty | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB00240 |
Profil B/2 szary | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.5 mm | 100 pasków | BPB00241 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil B/2 EasyFix żółty | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB01140 |
Profil B/2 EasyFix szary | 60 Shore A | 700 x 12.5 x 7.5 mm | 100 pasków | BPB01141 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil C/3 z odsadzeniem. Działa jak kontrbig. Znakomity efekt przy sztancowaniu wzdłuż fali.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil C/3 żółty | 60° Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB00211 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profil C/3 EasyFix z odsadzeniem. Działa jak kontrbig. Znakomity efekt przy sztancowaniu wzdłuż fali.
Opis | Twardość | Wymiary | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|
Profil C/3 EasyFix żółty | 60° Shore A | 700 x 12.5 x 7.0 mm | 100 pasków | BPB01111 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 6/5 mm | różowy | 100 pasków | BPB00304 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7/6 mm | żółty | 100 pasków | BPB00303 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 8/7 mm | brązowy | 100 pasków | BPB00306 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 × 5 × 8.5/7.5 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00307 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9/8 mm | pomarańczowy | 100 pasków | BPB00300 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5/8.5 mm | zielony | 100 pasków | BPB00301 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10/9 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00302 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 × 5 × 11/10 mm | piaskowy | 100 pasków | BPB00309 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 12/11 mm | niebieski | 100 pasków | BPB00305 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profile gumowe D/5 z taśmą samoprzylepną.
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 6/5 mm | różowy | 100 pasków | BPB01304 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7/6 mm | żółty | 100 pasków | BPB01303 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 8/7 mm | brązowy | 100 pasków | BPB01306 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x8.5/7.5 mm | purpurowy | 100 pasków | BPB01307 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9/8 mm | pomarańczowy | 100 pasków | BPB01300 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 9.5/8.5 mm | zielony | 100 pasków | BPB01301 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10/9 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB01302 |
Profil D5 | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 12/11 mm | niebieski | 100 pasków | BPB01305 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profile gumowe D/5 TOP
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Profil D5 TOP | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7 mm | żółty | 100 pasków | BPB00138 |
Profil D5 TOP | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB00237 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Profile gumowe D/5 TOP EasyFix
Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
---|---|---|---|---|---|
Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 7 mm | żółty | 100 pasków | BPB01138 |
Profil D5 TOP EasyFix | 70 Shore A | 700 x 5.0 x 10 mm | fioletowy | 100 pasków | BPB01137 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Opis | Twardość | Wysokość | Kolor | Ilość |
---|---|---|---|---|
Profil Soft C | 25° Shore A | 11 mm | czerwony | 1 rolka/30 m |