
| Gumy Moosgummi | Gumy g-ject | Gumy EPDM |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arkusze Vulkollan | Paski Vulkollan | Profile Vulkollan |
![]() |
![]() |
|
| Korek arkusze | Korek paski | |
![]() |
![]() |

Dostępne w arkuszach, paskach oraz w wersji samoprzylepnej. Stosowane do tektury falistej oraz litej dla sklejki o grubości 15mm i 18mm.
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Guma czerwona 35 | 35° Shore A | 1000 x 1000 x 7 mm | czerwony | |
| Guma zielona 25 | 25° Shore A | 1000 x 1000 x 7mm | zielony | |
| Guma szara 35 | 35° Shore A | 1000 x 1000 x 7 mm | szary |
*wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Dodatkowo wymiary - długość i Szerokość arkusza mogą się zmieniać w zakresie +/- 5 mm.
| Opis | Twardość | Wymiary | Kolor | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Guma zielona 25 | 25° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | zielony | dowolna | |
| Guma szara 25 | 25° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | szary | 100 pasków | BPD00110 |
| Guma szara 25* | 25° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | szary | 100 pasków | BPD01110 |
| Guma szara 25 | 25° Shore A | 700 x 11 x 11 mm | szary | 100 pasków | BPD00111 |
| Guma szara 25* | 25° Shore A | 700 x 11 x 11 mm | szary | 100 pasków | BPD01111 |
| Guma czerwona 35 | 35° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | czerwony | 100 pasków | BPD00121 |
| Guma czerwona 35* | 35° Shore A | 700 x 7 x 7 mm | czerwony | 100 pasków | BPD01121 |
| Guma czerwona 35 | 35° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | czerwony | 100 pasków | BPD00125 |
| Guma czerwona 35* | 35° Shore A | 700 x 10 x 10 mm | czerwony | 100 pasków | BPD01125 |
*wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Dodatkowo wymiary - długość i Szerokość arkusza mogą się zmieniać w zakresie +/- 5 mm.
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Dodatkowo wymiary - długość i Szerokość arkusza mogą się zmieniać w zakresie +/- 5 mm.

| Opis | Wymiary | Numer |
|---|---|---|
| Guma komórkowa g-ject | 900 x 900 x 8 mm | BPC00068 |
| Guma komórkowa g-ject* | 900 x 900 x 8 mm | BPC01068 |
| Guma komórkowa g-ject | 900 x 900 x 11 mm | BPC00061 |
| Guma komórkowa g-ject* | 900 x 900 x 11 mm | BPC01061 |
| Guma komórkowa g-ject | 900 x 900 x 12 mm | BPC00062 |
| Guma komórkowa g-ject* | 900 x 900 x 12 mm | BPC01062 |
| Guma komórkowa g-ject | 900 x 900 x 14 mm | BPC00064 |
| Guma komórkowa g-ject* | 900 x 900 x 14 mm | BPC01064 |
| Guma komórkowa g-ject | 900 x 900 x 16 mm | BPC00066 |
| Guma komórkowa g-ject* | 900 x 900 x 16 mm | BPC01066 |
| Guma szara 20° Shore A | 1500 x 1000 x 8 mm | |
| Guma szara 20° Shore A | 1500 x 1000 x 11 mm |
*wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Opis | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|
| Guma komórkowa g-ject | 700 x 11 x 11 mm | 100 pasków | BPD00061 |
| Guma komórkowa g-ject* | 700 x 11 x 11 mm | 100 pasków | BPD01061 |
| Guma komórkowa g-ject | 700 x 14 x 14 mm | 100 pasków | BPD00064 |
| Guma komórkowa g-ject* | 700 x 14 x 14 mm | 100 pasków | BPD01064 |
| Guma Saturn** | 500 x 13 x 11 mm | 76 m | |
| Guma Saturn** | 500 x 13 x 14 mm | 66.5 m | |
| Guma Saturn** | 500 x 19 x 11 mm | 52 m |
* wersja samoprzylepna
** wersja samoprzylepna z odsadzeniem
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Guma dostępna w paskach, arkuszach oraz w wersji samoprzylepnej. Stosowana głównie do tektury falistej. Guma komórkowa zamknięta.
Twardość: 20 - 25° Shore A, kolor czarny.
Żywotność - do 500 000 uderzeń,
pędkość sztancowania - 7,5 tys. / h.

| Opis | Wymiary | Numer |
|---|---|---|
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 500 x 8 mm | BPC00078 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 500 x 11 mm | BPC00071 |
| Guma komórkowa EPDM* | 1000 x 500 x 11 mm | BPC01071 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 500 x 12 mm | BPC00072 |
| Guma komórkowa EP | 1000 x 1000 x 7 mm | |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 7 mm | BPC00157 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 8 mm | BPC00158 |
| Guma komórkowa EPDM* | 1000 x 1000 x 8 mm | BPC01158 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 11 mm | BPC00151 |
| Guma komórkowa EPDM* | 1000 x 1000 x 11 mm | BPC01151 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 12 mm | BPC00152 |
| Guma komórkowa EPDM* | 1000 x 1000 x 12 mm | BPC01152 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 14 mm | BPC00054 |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 15 mm | |
| Guma komórkowa EPDM | 1000 x 1000 x 16 mm | BPC00156 |
*wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Opis | Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|
| Guma komórkowa EPDM | 700 x 8 x 8 mm | 100 pasków | BPD00078 |
| Guma komórkowa EPDM* | 700 x 8 x 8 mm | 100 pasków | BPD01078 |
| Guma komórkowa EPDM | 700 x 11 x 11 mm | 100 pasków | BPD00071 |
| Guma komórkowa EPDM* | 700 x 11 x 11 mm | 100 pasków | BPD01071 |
| Guma komórkowa EPDM | 700 x 12 x 12 mm | 100 pasków | BDP00072 |
| Guma komórkowa EPDM | 700 x 20 x 14 mm | 100 pasków | BDP00074 |
| Guma komórkowa EPDM* | 700 x 20 x 14 mm | 100 pasków | BDP01074 |
*wersja samoprzylepna
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Zawartość pudełka: 100 x 70 cm = 70 m
Gumy EPDM można zamawiać także w postaci pasków o różnych przekrojach.

Twardość: RG 45 oraz RG 65. Stosowane do tektury litej oraz falistej. Wersja samoprzylepna na zamówienie.

| Opis | Wymiary | Jednostka | Numer |
|---|---|---|---|
| Vulkollan RG 60 | 500 x 250 x 7 mm | arkusz | BPC00209 |
| Vulkollan RG 60 | 500 x 250 x 10 mm | arkusz | BPC00211 |
Twardość: RG 45 oraz RG 65.
Stosowane do tektury litej oraz falistej.

| Opis | Wymiary |
|---|---|
| Vulkollan RG 35 bez odsadzenia | 530 x 14 x 14 mm |
| Vulkollan RG 45 bez odsadzenia | 500 x 12 x 10 mm |
Drobnoziarnista struktura oraz stała Jakość naszej gumy korkowej zapewniają dłuższą trwałość i zapobiegają deformacji profilu.

| Wymiary arkusza | Numer |
|---|---|
| 700 x 635 x 5 mm | BPC00300 |
| 700 x 635 x 6 mm | BPC00301 |
| 700 x 635 x 7 mm | BPC00302 |
| 700 x 635 x 8 mm | BPC00305 |
| 700 x 635 x 9 mm | BPC00306 |
| 700 x 635 x 10 mm | BPC00303 |
| 700 x 635 x 11 mm | BPC00304 |
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.
Drobnoziarnista struktura oraz stała Jakość naszej gumy korkowej zapewniają dłuższą trwałość i zapobiegają deformacji profilu.

| Wymiary | Ilość | Numer |
|---|---|---|
| 700 × 7 × 6.5 mm | 100 pasków | BPD00301 |
| 700 × 7 × 7 mm | 100 pasków | BPD00302 |
| 700 × 5 × 5 mm | 100 pasków | BPD00303 |
| 700 × 5 × 10 mm | 100 pasków | BPD00304 |
| 700 × 14 × 7 mm | 100 pasków | BPD00314 |
| 700 × 20 × 11 mm * | 100 pasków | BPD00321 |
| 700 × 20 × 7 mm * | 100 pasków | BPD00327 |
| 700 × 20 × 8 mm * | 100 pasków | BPD00328 |
* - występuję również w wersji samoprzylepnej
Uwaga: Podana twardość może się nieznacznie zmieniać.