Rodzaje kontrbigów RSP:
Standard ORS ... | Off Center OCC ... |
![]() |
![]() |
H x W x L (mm) | Zawartość | Ilość | Numer. |
---|---|---|---|
0.2 x 0.8 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02001 |
0.2 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02002 |
0.2 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02003 |
0.2 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02004 |
0.2 x 1.4 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02005 |
0.2 x 1.6 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02006 |
0.3 x 0.7 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03002 |
0.3 x 0.8 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03003 |
0.3 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03004 |
0.3 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03006 |
0.3 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03007 |
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Wymiary/H x W (mm) | Zawartość | Ilość | Numer |
---|---|---|---|
0.2 x 1.0 x 700 0.2 x 1.2 x 700 0.3 x 1.0 x 700 0.3 x 1.2 x 700 |
10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
1 tuba | ARU02001 |
H x W x L (mm) | Zawartość | Ilość | Numer |
---|---|---|---|
0.3 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03002 |
0.3 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03003 |
0.3 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03004 |
Inne wymiary dostępne na zamówienie.