
System RSP Easy to najprostsze oraz najbardziej opłacalne rozwiązanie do obróbki materiału podczas druku. Dzięki systemowi RSP Easy można bigować, ciąć, perforować, nacinać oraz wycinać w jednym przebiegu z drukiem bez koniecznosci zastosowania klasycznego automatu sztancujacego.
System RSP Easy dostepny jest na następujące maszyny:
| Zestaw podstawowy dla formatów 35 x 50 i 50 x 70 |
Zestaw podstawowy dla formatu 70 x 100 |
|---|---|
| 2 płyty bazowe ze skalą milimetrową | 2 płyty bazowe ze skalą milimetrową |
| 2 blachy ochronne | 6 blach ochronnych |
| 2 blachy ochronne w paskach | 2 blachy ochronne w paskach |
| 1 walizka | 1 walizka |
| 1 para rękawic ochronnych | 1 para rękawic ochronnych |
| 1 obcinaczki | 1 obcinaczki |
| 1 RSP protective impression cylinder jacket-lifter | 1 RSP protective impression cylinder jacket-lifter |
| 1 opakowanie pianki dystansowej (50 sztuk) | 1 opakowanie pianki dystansowej (50 sztuk) |
| 1 opakowanie perforacji (16 tpi, 6m) | 1 opakowanie perforacji (16 tpi, 6m) |
| 1 rolka taśmy samoprzylepnej | 1 rolka taśmy samoprzylepnej |
| 2 rolki taśmy samoprzylepnej CITO TAPE | 2 rolki taśmy samoprzylepnej CITO TAPE |
| 1 instrukcja obsługi | 1 instrukcja obsługi |
| 1 instrukcja obsługi na DVD | 1 instrukcja obsługi na DVD |
| Typ maszyny | Druk | Lakier |
|---|---|---|
Heidelberg |
||
| QM 46 | x | |
| GTO 52 | x | |
| SM 52 / SX 52 | x | x* |
| CD 74 | x | |
| CS 92 | x | x |
| CX 92 | x | |
| SO 74 | x | |
| XL 75 | x | |
| SORS | x | |
| CD 102 / CX 102 | x | x |
| SM 102 / SX 102 | x | x |
| XL 105 / XL 106 | x | |
| CX 104 | x | |
König & Bauer (KBA) |
||
| KBA Rapida 74 | x | |
| KBA Rapida 75 | x | x |
| KBA Rapida 75 PRO | x | |
| KBA Rapida 105 | x | |
| KBA Rapida 106 | x | |
KOMORI |
||
| KOMORI Enthrone 29 | x | |
| KOMORI Lithrone G37 | x | |
| KOMORI Lithrone G40 | x | |
| KOMORI Lithrone S40 | x | |
| KOMORI Lithrone L40 | x | |
Manroland |
||
| Manroland 300 | x | |
| Manroland 700 | x | x** |
RYOBI |
||
| RYOBI/RMGT 520 | x | x |
| RYOBI/RMGT 750 | x | |
| RYOBI/RMGT 920 | x | |
Sakurai |
||
| Sakurai Oliver 66 EZ | x | |
| Sakurai Oliver 266 EPZ | x | |
| Sakurai Oliver 466 SI/SIP | x | |
| Sakurai Oliver 566 SI/SIP | x | |
| Sakurai Oliver 666 SI/SIP | x | |
* tylko z DryStarCoating
** tylko dla lakieru z Quick-Change