
Rodzaje kontrbigów RSP:
| Standard ORS ... | Off Center OCC ... |
![]() |
![]() |

| H x W x L (mm) | Zawartość | Ilość | Numer. |
|---|---|---|---|
| 0.2 x 0.8 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02001 |
| 0.2 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02002 |
| 0.2 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02003 |
| 0.2 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE02004 |
| 0.3 x 0.7 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03002 |
| 0.3 x 0.8 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03003 |
| 0.3 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03004 |
| 0.3 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03006 |
| 0.3 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03007 |
| 0.4 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE04007 |
| 0.5 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE05007 |
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Wymiary/H x W (mm) | Zawartość | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|
| 0.2 x 1.0 x 700 0.2 x 1.2 x 700 0.3 x 1.0 x 700 0.3 x 1.2 x 700 |
10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
1 tuba | ARU02001 |

| H x W x L (mm) | Zawartość | Ilość | Numer |
|---|---|---|---|
| 0.3 x 1.0 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03002 |
| 0.3 x 1.1 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARE03005 |
| 0.3 x 1.2 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03003 |
| 0.3 x 1.3 x 700 | 30 szt. | 1 tuba | ARD03004 |
Inne wymiary dostępne na zamówienie.
| Grubość materiału | Linie R1/R2 | Wykrojnik |
|---|---|---|
| 0.10 mm | 0.3 × 0.7 mm | 0.2 × 0.8 mm |
| 0.15 mm | 0.3 × 0.8 mm | 0.2 × 0.8 mm |
| 0.20 mm | 0.3 × 1.0 mm | 0.2 × 1.0 mm |
| 0.25 mm | 0.3 × 1.0 mm | 0.2 × 1.0 mm |
| 0.30 mm | 0.3 × 1.2 mm | 0.2 × 1.2 mm |
| 0.35 mm - 0.50 mm | 0.3 × 1.3 mm | - |