INFORMACJE TECHNICZNE
Dobór Kontrbigów CITO - SYSTEM
2006-08-11 Interas
Dobór systemu CITO przy sztancowaniu tektury falistej lub mikrofali.
| Gramatura KARTONU | Grubość KARTONU | Wysokość LINII Bigującej | System CITO wzdłóż przebiegu włókien | System CITO wzdłóż poprzek włókien | Szerokość LINII Bigującej |
| 170 | 0,20 | 23,5 | 0,3x0,8 | 0,3x0,8 | 0,71 |
| 180 | 0,23 | 23,5 | 0,3x0,8 | 0,3x1,0 | 0,71 |
| 200 | 0,28 | 23,5 | 0,3x1,0 | 0,3x1,0 | 0,71 |
| 250 | 0,32 | 23,5 | 0,3x1,0 | 0,3x1,2 | 0,71 |
| 300 | 0,40 | 23,4 | 0,4x1,2 | 0,4x1,3 | 0,71 |
| 350 | 0,50 | 23,3 | 0,5x1,4 | 0,5x1,5 | 0,71 |
| 400 | 0,55 | 23,3 | 0,5X1,5 | 0,5X1,6 | 0,71 |
| 400 | 0,55 | 23,3 | 0,5X1,7 | 0,5X1,7 | 1,05 |
| 450 | 0,60 | 23,2 | 0,6X1,6 | 0,6X1,7 | 0,71 |
| 500 | 0,70 | 23,1 | 0,7X1,7 | 0,7X1,9 | 0,71 |
| 500 | 0,70 | 23,1 | 0,7X1,9 | 0,7X2,1 | 1,05 |
| 600 | 0,80 | 23,0 | 0,8x2,3 | 0,8x2,5 | 1,05 |
| 700 | 0,90 | 22,9 | 0,8x2,7 | 0,8x3,0 | 1,05 |
| Mikrofala | 0,80 | 23,0 | 08x2,3 | 08x2,3 | 1,05 |
| Mikrofala Kaszerowana |
0,80 | 23,0 | 08x2,1 | 08x2,5 | 1,05 |
| Drobna Fala | 1,2 | 22,8 | 1,0x2,7 | 1,0x2,7 | 1,05 |
| Drobna Fala Kaszerowana |
1,2 | 22,8 | 1,0x3,0 | 1,0x3,0 | 1,05 |